Helt kostnadsfritt besöker vi er och lämnar offert på er konvertering, Nedan kan du se en förenklad version av en sådan offert för en butikslokal på 2000 kvm
Brightwell är Världsledande i sin teknik och får alltid ut mer lumen/ljus per watt. Ta därför inte enbart offert från oss, utan jämför oss med andra aktörer på marknaden.
Nulägesanalys | | |
Kostnad/år belysning | 411 228 kr | |
| | |
Konvertering till LED | | |
Kostnad/år belysning | 180 000 kr | |
| | |
Besparing med Brightwell konvertering | | |
Total besparing/år, energi + minskade underhållskostnader | 231 228 kr | |
| | |
Investeringskostnad | | |
Total kostnad inkl. installation | 300 763 kr | |
| | |
Turn over | 1,3 år | |
| | |
Beräknad besparing totalt | | |
Total besparing i SEK under Brightwell konverteringens livslängd SEK | 2 810 063 kr | |
| | |
Även om du tar finansiering på 5 år så tjänar du från dag ett, 15 027 kr varje månad. Efter betald investering så tjänar du 19 269 kr varje månad.
Om du sparar mer än 230 000 kr om året – varför vänta ett år till med uppgraderingen?
Jag vill veta mer - Kontakta mig